Page 168 - 分署誌-鐵腕與柔情-執行機關的公義與關懷
P. 168
鐵腕 與柔情
行政執行機關的公義與關懷
三、行政執行案件徵起金額-依案件種類別
90年至107年,行政執行案件徵起金額總計621億3,626萬元,平均每年
三、 行政執行案件徵起金額-依案件種類別
徵起34億5,201萬元。就90至107年徵起金額觀察,其中財稅案件總計306億
90 年至 107 年,行政執行案件徵起金額總計 621 億 3,626 萬元,
7,199萬元占四成九,排名第一,年度徵起金額所占比率由90年之90.9%,
平均每年徵起 34 億 5,201 萬元,就 90 至 107 年徵起金額觀察,其
降至107年為49.8%;健保案件總計101億8,513萬元占一成六,年度徵起金
中財稅案件總計 306 億 7,199 萬元占四成九,排名第一,年度徵起
金額所占比率由 90 年之 90.9%,降至 107 年為 49.8%;健保案件總
額所占比率互有增減,以102年3.8%最低,104年27.4%為最高,107年為
計 101 億 8,513 萬元占一成六,年度徵起金額所占比率互有增減,
16.2%;罰鍰案件總計徵起金額47億5,103萬元所占比率為7.6%,排名最
以 102 年 3.8%最低,104 年 27.4%為最高,107 年為 16.2%;罰鍰
後,年度徵起金額所占比率由90年之2.1%,增至107年之16.7%;費用案件
案件總計徵起金額 47 億 5,103 萬元所占比率為 7.6%,排名最後,
年度徵起金額所占比率由 90 年之 2.1%,增至 107 年之 16.7%;費
總計165億2,811萬元占二成六,年度徵起金額所占比率以102年67.5%為歷
用案件總計 165 億 2,811 萬元占二成六,年度徵起金額所占比率以
年最高,107年為17.3%。
102 年 67.5%為歷年最高,107 年為 17.3%。
新北分署行政執行案件徵起金額情形--依案件種類別
90年至107年
總計 財稅案件 健保案件 罰鍰案件 費用案件
年別
新臺幣 % 新臺幣 % 新臺幣 % 新臺幣 % 新臺幣 %
萬元 萬元 萬元 萬元 萬元
總計 6,213,626 100.0 3,067,199 49.4 1,018,513 16.4 475,103 7.6 1,652,811 26.6
90年 80,130 100.0 72,830 90.9 5,610 7.0 1,663 2.1 26 0.0
91年 229,060 100.0 179,191 78.2 36,197 15.8 10,601 4.6 3,071 1.3
92年 275,272 100.0 202,503 73.6 28,425 10.3 20,394 7.4 23,951 8.7
93年 318,025 100.0 225,697 71.0 50,303 15.8 17,642 5.5 24,384 7.7
94年 367,577 100.0 254,672 69.3 61,236 16.7 21,178 5.8 30,491 8.3
95年 302,750 100.0 217,385 71.8 41,048 13.6 20,962 6.9 23,355 7.7
96年 331,375 100.0 232,072 70.0 46,978 14.2 17,562 5.3 34,763 10.5
97年 339,311 100.0 174,297 51.4 40,539 11.9 91,315 26.9 33,160 9.8
98年 263,935 100.0 147,682 56.0 43,515 16.5 17,260 6.5 55,478 21.0
99年 328,660 100.0 157,016 47.8 80,698 24.6 30,544 9.3 60,402 18.4
100年 595,619 100.0 197,207 33.1 102,582 17.2 31,293 5.3 264,536 44.4
101年 688,597 100.0 182,526 26.5 180,956 26.3 31,185 4.5 293,929 42.7
102年 599,160 100.0 149,908 25.0 22,837 3.8 22,028 3.7 404,386 67.5
103年 434,321 100.0 141,029 32.5 83,660 19.3 23,311 5.4 186,322 42.9
104年 343,731 100.0 125,687 36.6 94,250 27.4 21,549 6.3 102,246 29.7
105年 222,084 100.0 138,287 62.3 29,016 13.1 22,129 10.0 32,652 14.7
106年 249,747 100.0 147,623 59.1 31,038 12.4 33,758 13.5 37,328 14.9
107年 244,272 100.0 121,587 49.8 39,625 16.2 40,729 16.7 42,331 17.3
168